Desa
Suka Damai

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang di Website Resmi Desa Suka Damai, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 997 24,62% 538 13,28% 459 11,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1087 26,84% 19 0,47% 1068 26,37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 755 18,64% 414 10,22% 341 8,42%
4 PENSIUNAN 7 0,17% 5 0,12% 2 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 0,77% 13 0,32% 18 0,44%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 7 0,17% 7 0,17% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 218 5,38% 176 4,35% 42 1,04%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 0,64% 24 0,59% 2 0,05%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 171 4,22% 166 4,10% 5 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,22% 1 0,02% 8 0,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
74 PERAWAT 5 0,12% 1 0,02% 4 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,17% 7 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 10 0,25% 6 0,15% 4 0,10%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 695 17,16% 672 16,59% 22 0,54%
89 LAINNYA 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4050 99,98% 2069 51,09% 1980 48,89%

Update : 27 Agustus 2026

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Suka Damai

2069 2069

1980 4049

4049

4049 4050

TOTAL : 8099 ORANG

(BELUM MENGISI DATA 4050 ORANG)

2069

LAKI-LAKI

1980

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jalan Perjuangan Dusun II
Desa : Suka Damai
Kecamatan : Hinai
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20854

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.873.481.000,00
Realisasi:RP 1.874.481.000,00

100.05%

Belanja

Anggaran:Rp 1.889.109.000,00
Realisasi:RP 1.854.041.111,00

98.14%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 75.628.000,00
Realisasi:RP 75.628.000,00

100%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.241.893.000,00
Realisasi:RP 1.242.893.000,00

100.08%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 56.331.000,00
Realisasi:RP 56.331.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 575.257.000,00
Realisasi:RP 575.257.000,00

100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 626.718.600,00
Realisasi:RP 627.450.711,00

100.12%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 584.351.100,00
Realisasi:RP 568.851.100,00

97.35%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 269.009.300,00
Realisasi:RP 262.009.300,00

97.4%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 221.430.000,00
Realisasi:RP 208.130.000,00

93.99%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 187.600.000,00
Realisasi:RP 187.600.000,00

100%